以下は、MariaDB10.0とMySQL5.6のデータベース比較表です。主な機能レベルについての比較です。
| 機能 | MariaDB10.0 | MySQL5.6 |
|---|---|---|
| マルチソースレプリケーション | ○ | - |
| 並列レプリケーション | ○ | - |
| スキーマ毎の並列スレーブレプリケーション | ○ | ○ |
| グローバルトランザクションID(GTID) | ○ | ○ |
| (仕様が異なるため、互換性なし) | ||
| Spiderを使ったシャーディング | ○ | - |
| テーブルパーティショニング改善 | ○ | ○ |
| エンジン非依存の統計情報 | ○ | - |
| サブクエリとJOINの改善 | ○ | ○ |
| 非インデックスカラムのヒストラグム統計 | ○ | - |
| Fusion-IO最適化 | ○ | - |
| スレッドプール | ○ | △(商用版のみ) |
| パフォーマンススキーマの改善 | ○ | ○ |
| InnoDBの改善 | ○ | ○ |
| TokuDB | ○ | - |
| CONNECT | ○ | - |
| Cassandra | ○ | - |
| ダイナミックカラム | ○ | - |
| バーチャルカラム | ○ | - |
| HandlerSocketプラグイン | ○ | - |
| memcachedプラグイン | - | ○ |
| SHUTDOWNコマンド | ○ | - |
| KILL QUERY ID | ○ | - |
| オンラインALTER TABLE | ○ | ○ |
| ALTER TABLE進捗レポート | ○ | - |
| SHOW EXPLAIN | ○ | - |
| スレッド毎のメモリ統計 | ○ | - |
| ROLE管理 | ○ | - |
| Auditプラグイン | ○ | △(商用版のみ) |
| PAMプラグイン | ○ | △(商用版のみ) |
お問い合わせはお気軽にどうぞ
お問合せ・資料請求 ▶︎